|
室内点阵单双色
规格 尺寸(mm) 点距 分辩率 点数/平方 亮度 功率
3.0单色 256*128 4mm 64*32 62500 100 18W
3.0双色 256*128 4mm 64*32 62500 200 27W
3.75单色 304*152 4.75mm 64*32 44321 100 18W
3.75双 304*152 4.75mm 64*32 44321 200 27W
5.0单色 484*242 7.62mm 64*32 17222 100 18W
5.0双色 484*242 7.62mm 64*32 17222 200 27W
半户外系列
规格 尺寸(mm) 点距 分辩率 点数/平方 亮度 功率
5.0单色 484*242 7.62mm 64*32 17222 1000 20W
5.0双色 484*242 7.62mm 64*32 17222 4500 30W
P10单色 320*160 10mm 32*16 10000 1000 20W
P10双色 320*160 10mm 32*16 10000 4500 31W
P12.5单色 400*200 12.5mm 32*16 6400 1000 20W
P16单色 256*128 16mm 16*8 3906 1000 7W
P16双色 256*128 16mm 16*8 3906 2000 11W
户外系列
规格 尺寸 点距 像素 点数/m2 亮度 功率
P10单色 320*160 10mm 32*16 10000 1000 21W
P10双色 320*160 10mm 32*16 10000 4500 38W
P10全彩 160*160 10mm 16*16 10000 5500 20W
P12单色 192*96 12mm 16*8 6944 1000 12W
P12双色 192*96 12mm 16*8 6944 4500 20W
P12全彩 192*96 12mm 16*8 6944 5500 25W
P12.5单色 400*200 12.5mm 32*16 6400 1000 19W
P12.5双色 200*100 12.5mm 16*8 6400 4500 11W
P12.5全彩 200*100 12.5mm 16*8 6400 5500 13W
P16单色 256*128 16mm 16*8 3906 1000 7W
p16双色 256*128 16mm 16*8 3906 4500 11W
P16全彩 256*128 16mm 16*8 3906 5500 14W
P20单色 320*160 20mm 16*8 2500 1000 7W
P20双色 320*160 20mm 16*8 2500 4500 11W
P20全彩 320*160 20mm 16*8 2500 5500 27W
户内系列
规格 尺寸 点距 像素 点数/m2 亮度 扫描方式
P2.5全彩 200*80 2.5mm 80*32 160000 1800 16扫
P3全彩 192*192 3mm 64*64 111111 1800 16扫
P4全彩 256*128 4mm 64*32 62500 1600 16扫
P5全彩 160*160 5mm 32*32 40000 1600 16扫
P6全彩 192*96 6mm 32*16 27777 1200 16扫
P7.62全彩 244*122 7.62mm 32*16 17222 1200 8扫 |
|