菜鸟问题求助
P10单色 双色全彩P16 双色 全彩
P7.62 全彩
P6 全彩
F5.0单色 双色
F3.75单色双色
上述这些单元板的尺寸,单元板的点数,每平方的点数,以及每平方的报价。一块电源可以带几块板子。
望知道的仁兄,不吝赐教。
P是点距,F是直径,换算即可
每家板子价格不同,最好是咨询报价 呵呵,可以在百度搜嘛,我这些资料全部是在百度里找的,一般常规的都有,7.62的比较少,我们用过一次,有半板64*16;全板64*32点,点直径5.0的
简介
LED显示屏单元板,又名LED显示屏模组或简称单元板是显示屏的主体组成单元,由LED发光二极管及驱动电路构成。
编辑本段常见型号及尺寸:
室内点阵单双色
规格 尺寸(mm) 点距 分辩率 点数/平方 亮度 功率
3.0单色 256*128 4mm 64*32 62500 100 18W
3.0双色 256*128 4mm 64*32 62500 200 27W
3.75单色 304*152 4.75mm 64*32 44321 100 18W
3.75双 304*152 4.75mm 64*32 44321 200 27W
5.0单色 484*242 7.62mm 64*32 17222 100 18W
5.0双色 484*242 7.62mm 64*32 17222 200 27W
半户外系列
规格 尺寸(mm) 点距 分辩率 点数/平方 亮度 功率
5.0单色 484*242 7.62mm 64*32 17222 1000 20W
5.0双色 484*242 7.62mm 64*32 17222 4500 30W
P10单色 320*160 10mm 32*16 10000 1000 20W
P10双色 320*160 10mm 32*16 10000 4500 31W
P12.5单色 400*200 12.5mm 32*16 6400 1000 20W
P16单色 256*128 16mm 16*8 3906 1000 7W
P16双色 256*128 16mm 16*8 3906 2000 11W
户外系列
规格 尺寸 点距 像素 点数/m2 亮度 功率
P10单色 320*160 10mm 32*16 10000 1000 21W
P10双色 320*160 10mm 32*16 10000 4500 38W
P10全彩 160*160 10mm 16*16 10000 5500 20W
P12单色 192*96 12mm 16*8 6944 1000 12W
P12双色 192*96 12mm 16*8 6944 4500 20W
P12全彩 192*96 12mm 16*8 6944 5500 25W
P12.5单色 400*200 12.5mm 32*16 6400 1000 19W
P12.5双色 200*100 12.5mm 16*8 6400 4500 11W
P12.5全彩 200*100 12.5mm 16*8 6400 5500 13W
P16单色 256*128 16mm 16*8 3906 1000 7W
p16双色 256*128 16mm 16*8 3906 4500 11W
P16全彩 256*128 16mm 16*8 3906 5500 14W
P20单色 320*160 20mm 16*8 2500 1000 7W
P20双色 320*160 20mm 16*8 2500 4500 11W
P20全彩 320*160 20mm 16*8 2500 5500 27W
页:
[1]