2009.11.10
2009年分类 型号 点密度 模组尺寸 平米模组数 核心商价 本月特价
点/平米 毫米×毫米 个/平米 元/模组 元/模组
半户外 PH10单色4扫-H(1R)32×16 10000 320×160 19.53125 115
PH10单色4扫-A(1R)32×16 10000 320×160 19.53125 90
PH10单色4扫-B(1R)32×16 10000 320×160 19.53125 85
PH10单色4扫-C(1R)32×16 10000 320×160 19.53125 特价60
PH12.5单色4扫(1R)32×16 6400 400×200 12.5 95
PH16全彩4扫(1R1G1B)16×16 3906 256×256 15.2588 180
户 ????????????????????????????????外 PH10单色4扫-H(1R)32×16 10000 320×160 19.53125 105
PH10单色4扫-A(1R)32×16 10000 320×160 19.53125 85
PH10单色4扫-B(1R)32×16 10000 320×160 19.53125 80
PH10单色4扫-C(1R)32×16 10000 320×160 19.53125 73
PH12.5单色4扫-A(1R)32×16 6400 400×200 12.5 115
PH12.5双色4扫(2R1G)16×8 6400 200×100 50 93
PH12.5全彩4扫(1R1G1B)16×8 6400 200×100 50 特价120
PH16单色4扫瞄(2R)16×16 3906 256×256 15.2588 100
PH16双色4扫瞄(2R1G)16×16 3906 256×256 15.2588 150
PH16全彩4扫(1R1G1B)16×16 3906 256×256 15.2588 220
PH16全彩4扫(2R1G1B)16×16 3906 256×256 15.2588 270
PH16全彩静态(1R1G1B)16×16 3906 256×256 15.2588 320
PH16全彩静态(2R1G1B)16×16 3906 256×256 15.2588 370
PH20全彩静态(2R1G1B)16×8 2500 320×160 19.53125 170
PH25全彩静态(2R1G1B)16×8 1600 400×200 12.5 200
户外表帖 PH10全彩4扫5050(1R1G1B)32×16 10000 320×160 19.53125 700
PH16全彩静态5050(1R1G1B)16×8 3906 256×128 30.5176 220
户内表帖 PH7.62全彩8扫(1R1G1B)32×16 17200 244×122 33.6 0.48/ 点
PH10全彩8扫(1R1G1B)32×16 10000 320×160 19.53125 0.5/ 点
以上报价为税前价,含税加6%。 ?每月价格不同 ?敬请垂询当月价格 ?
页:
[1]